EEL馬車道 の過去掲載物件情報 現況の確認はお気軽にお問い合わせください。
お部屋探しなら地域密着総合不動産(株)スマイルメイトで。当社独自のネットワークと不動産情報システムと多くのオーナー様の協力により、物件情報をスピーディーに多数ご用意いたします。契約金のクレジット決済も可能です。
物件情報
周辺施設
EEL馬車道 の物件概要
【マンション】所在地 | 神奈川県横浜市中区太田町5丁目63 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料 | - | 管理費・共益費 | - |
面積 | - | 築年月(築年数) | 2018年 7月 ( 築5年 ) |
種別/構造 | マンション / 鉄筋コンクリート | 階建 | 10階建 |
備考 | こだわりポイント満載のEEL馬車道。洗濯物も自然乾燥ですぐ乾く通風良好な間取りの物件。安心と信頼のマンションタイプの物件。初期費用をカードで支払うと、ポイントが貯まりやすいですよ。当社スタッフが地域の賃貸情報をご提供いたします。お客様のこだわりやご要望などございましたら、お気軽に当社へお問い合わせ下さい。 | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。